Emergency Food Assistance Program
This specific program distributes U.S.D.A. commodities and donated foods on a monthly basis to households in El Dorado County.
Program eligibility is based on the following criteria:
A) Must reside in El Dorado County.
B) Must have a household income of no higher than the following scale:
| Household Size | Monthly |
Annual |
| 1 | 1,354 | 16,245 |
| 2 | 1,821 | 21,855 |
| 3 | 2,289 | 27,465 |
| 4 | 2,756 | 33,075 |
| 5 | 3,224 | 38,685 |
| 6 | 3,691 | 44,295 |
| 7 | 4,159 | 49,905 |
| 8 | 4,626 | 55,515 |
| 9 | 5,094 | 61,125 |
| 10 | 5,561 | 66,735 |
| Over 10 | Add $468 each | Add $5,610 each |
Households interested in participating in the Emergency Food Assistance Program, please contact the Food Bank of El Dorado County at (530) 621-9950.


Placerville Design